Gebe ab ...
| NZ/WF CB/WC |
Name common name |
wissenschaftlicher Name scientifical name |
Geschlecht/Anzahl sex/number |
Alter age |
€ pro Tier price for each |
Frösche/ frogs> |
|||||
| NZ | Färberfrosch | Dendrobates tinctorius "Cayenne" | 0,0,x | 4-5 Monate | 35,- |
| NZ | Färberfrosch | Dendrobates tinctorius "Azureus" | 0,0,x | 4-6 Monate | 45,- |
| NZ | Dreifarbiger Baumsteiger | Epipedobates anthony | 0,0,x | 2-4 Monate | 15,- |
| NZ | Pasco-Baumsteiger | Ranitomeya lamasi | 0,0,x | 2-4 Monate | 25,- |
| NZ | Goldbaumsteiger | Dendrobates auratus "Ancon Hill" | 0,0,x | 3-6 Monate | 25,- |
| NZ | Goldbaumsteiger | Dendrobates auratus "Nominat/Karibik" | 0,0,x | 3-6 Monate | 25,- |
| NZ | Baumhöhlenkrötenlaubfrosch | Trachycephalus resinifictrix | 0,0,x | 4 Monate | 20,- | Schlangen/ snakes> |
| WF | Blindschlange | Leptothyphlops cairi | 0,0,1 | adult | 25,- |
Echsen/ lizzards> |
|||||
| NZ | Australischer Gecko | Strophurus spinigerus | 1,2 | NZ 2008 | 1100,-/group |
| NZ | Australischer Gecko | Strophurus spinigerus | 1,1 | NZ 2008 | 750,-/group |
| NZ | Australischer Gecko | Strophurus spinigerus | 0,0,2 | NZ 2011 | 180,-/each |
| NZ | Australischer Gecko | Strophurus intermedius "eastern" | 1,2 | NZ 2009/2010 | 550,-/group |
Chamaeleons/ chamaeleon> |
|||||
Insekten/ insects> |
|||||
Terrarien> |
|||||